< 1 h | |||
Liikennemäärät vähenivät viime vuonna huomattavasti, pudotus näkyy etenkin joukkoliikenteessä | Yle (Kotimaa) | 10:43 (19.01.) | |
< 2 h | |||
Sisäilman lievätkin haitat saattavat aiheuttaa terveysriskin ? lääkäri: Suhtautuminen ongelmiin on karmeaa | Yle (Tiede) | 09:58 (19.01.) | |
< 6 h | |||
2020 oli henkirikosten synkkä vuosi ? henkirikosten määrä kasvoi erityisen rajusti viime keväänä | Yle (Kotimaa) | 05:40 (19.01.) |
Kapsi